
Scheda tecnica
BARBARESCO GALLINA
DESCRIZIONE
100% Nebbiolo dalle parcelle Liste Lunghe e Bricco del vigneto Gallina di Neive. Anni d’impianto: 1951 e 1961. Resa: 40-43 hl/ha. Altitudine: 194 m. Produzione: 3.800-6.600 bottiglie.
VINIFICAZIONE
Fermentazione in acciaio inox a temperatura controllata di 25 °C, con rimontaggi ogni 4 ore e délestage a metà fermentazione.
AFFINAMENTO
24 mesi in botti di rovere di Slavonia da 25 hl.
EVOLUZIONE DEL VINO
Prima dei cambiamenti introdotti dall’annata 2020 con l’arrivo di Andrea, Ugo produceva un unico Barbaresco Gallina dalle tre parcelle Piazzola, Liste Lunghe e Bricco, vinificate separatamente e poi unite. La composizione qui descritta si riferisce alla gamma attuale, non a tutte le annate storiche.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino tendente al granato, profumi avvolgenti e complessi con note speziate di liquirizia, pepe, cuoio e di rosa. Al palato si presenta di corpo sostenuto ed austero, notevole l’armonia e l’equilibrio; vino di stoffa aristocratica.
A TAVOLA
Abbinare a umidi e stracotti di carni rosse o di selvaggina, selvaggine in genere, formaggi stagionati. Se invecchiato, ottimo da meditazione. Temperatura di servizio: 16 – 18°.
Scarica la scheda tecnica
PDF · English PDF · Italiano PDF · Deutsch
| Annata | Recensioni | Gradazione |
|---|---|---|
| 2023 | Kerin O’Keefe 95 Decanter 94 — “Wine of the vintage” | — |
| 2022 | Kerin O’Keefe 96 | — |
| 2021 | Kerin O’Keefe 97 The Wine Advocate 95+ | — |
| 2020 | Kerin O’Keefe 95 | — |
| 2019 | Kerin O’Keefe 96 | — |
| 2018 | Wine Enthusiast 92 | — |
| 2017 | Wine Enthusiast 95 Kerin O’Keefe 96 (Late Release) | — |
| 2016 | Wine Enthusiast 91 | — |
| 2015 | The Wine Advocate 91 Wine Enthusiast 95 | 14,5% |
| 2014 | Ernesto Gentili 90 Wine Enthusiast 91 The Wine Advocate 89 Wine Surf 3.5/5 | 14,5% |
| 2013 | Wine Enthusiast 92 Migliori Vini d’Italia 90 | 14,5% |
| 2012 | Parker 94 Wine Enthusiast 93 | 14,5% |
| 2011 | — | 15% |
| 2010 | — | 14% |
| 2009 | — | 14% |
| 2008 | — | 14% |
| 2007 | — | 14% |
| 2006 | — | 14% |
| 2005 | — | 14% |
| 2004 | — | 14% |
| 2001 | — | 14,5% |
| 2000 | — | 14% |
| 1999 | — | 14% |






